Kolik stojí naše služby
Ceník je platný od 1. června 2018
Služba | Cena [Kč] bez DPH |
---|---|
1. Zavedení agendy (jednorázový poplatek) | 1000 – 5000,- |
2. Položka – jeden účetní případ (součet účetního deníků) | 25,- |
3. Registrace: Finanční úřad, Celní správa, ČSSZ, ZP | 1500,- |
4. Zpracovaní jedné měsíční mzdy, včetně podání přehledů na SP a ZP, ELDP, personální a mzdové agendy bez položkového zaúčtování v účetním deníku | 350,- |
4.1 Zastupovaní před ČSSZ, ZP při kontrole (za 1 hodinu) | 500,- |
4.2 Rekonstrukce mzdové agendy pro kontrolu ČSSZ / ZP (za 1 měsíc) | 200,- |
4.3 Zpracovaní potvrzení o výše příjmů | 500,- |
5. Zpracovaní přiznaní / výkazů | |
5.1. DPH (měsíční / čtvrtletní / režim MOSS) | 500 / 1000 / 500,- |
5.2. Souhrnně hlášení, Kontrolní hlášeni | 500,- |
5.3. DNV, DNNV se znaleckým posudkem / DNNV bez znaleckého posudku | 2000 / 3000 / 4000,- |
5.4. SD | 1500,- |
5.4.1. Každé další vozidlo | 500,- |
5.5. Hlášení plátce daně o dani z příjmu vybírané srážkou, SpD, Přiznaní k odvodu z loterií | 1500,- |
5.6. Závislá daň, Srážková daň bez pohybu / Závislá daň, Srážková daň z pohybem | 1500 / 2000,- |
5.7. Zpracování statistických výkazů (měsíční / čtvrtletní / roční) | 500 / 1500 / 2000,- |
5.8. Zpracování výkazů intrastat (jednotka) / mimořádných výkazů na žádost | 1000 / 1500,- |
5.9. Odklad daňového přiznání do 30.06. | 5000,- |
5.9.1. DPPO a roční závěrka bez pohybu | 2500,- |
5.9.2. DPPO a roční závěrka včetně povinných příloh (podle počtu položek v deníku a náročnosti) | 3000 – 30000,- |
5.9.3. DPFO (jen § 6) | 1500,- |
5.9.4 DPFO (§ 6 až 10 dle náročnosti) | 3000 – 10000,- |
5.10. Zpracování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ – ČSSZ / ZP | 1000,- |
5.11. Zpracování dopisu o přelomu roku – oznámení | 1000,- |
5.12. Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin OR | 500,- |
6. Hodina účetního, daňového, finančního a podnikatelského poradenství nad rámec vedení účetnictví | 1000 – 5000,- |
7. Zastupovaní při auditu (za hodinu) | 1000,- |
8. Zastupovaní před Finančním, Živnostenským, Celním úřadem (za hodinu) | 1500,- |
9. Zpracování žádosti o domicil včetně podání a převzení bez apostilu / s apostilem | 1500 / 2500,- |
10. Zpracování návrhu na změny v OR včetně podání | 3000,- |
11. Zpracování fakturace (1ks) | 250,- |
12. Vyřizování žádosti o bezdlůžnost a formalit s tím spojených | 1000,- |
13. Zpracování smlouvy: | |
13.1. Podle vzoru | 500,- |
13.2. Dle požadavku | 1000 – 5000,- |
14. Elektronické převzetí dokladu (nad 5 dokladů / měsíc, čtvrtletí) | 1000,- |
15. Správa a kontrola datových schránek (měsíc) | 250,- |
16. Skladování dokumentace (za 1 šanon měsíčně) | 100,- |
17. Zpracování změn registrace poplatníka, oznámení, prohlášení, žádost, souhlasu atd… | 500,- |
18. Práce nad rámec smlouvy o vedení účetníctví a věcích s tím spojených na žádost klientu (za 1 hodinu) | 500,- |
19. Likvidace společnosti, obchodní korporace | dohodou |
Výše uvedené ceny jsou bez DPH